Pont élévateur stationnaire, capacité 9 t, course 1900 mm, électro-hydraulique, 4 bras télescopiques, passage 2500 mm (standard/variable), sans connexion transversale, pour voitures, VUL et PL.
Que se soit une petite voiture, un camping-car ou même un utilitaire à empattement long – le levage est simple grâce au pont élévateur TPL !
Vos véhicules disposent de points de levage écartés et / ou sont difficiles à accéder ? - Aucun problème pour le concept des bras brevetés Finkbeiner.
La réception d'une multitude de véhicule a été rendue possible grâce au concept particulier des bras porteurs - de la voiture au camion léger. Les bras porteurs sont adaptés à une grande plage de réception, ils sont appropriés pour un empattement court ou long. Même les points de réception difficiles d'accès sont possibles grâce aux extensions des bras porteurs (en option).
La distance entre les 2 colonnes du pont élévateur TPL9000 peut être choisi librement suivant le domaine d'utilisation et le type de véhicules à lever.
Le pont élévateur TPL garantit des réserves fiables pour des cas de charge particulières et les concepts automobiles futurs.
Le pont élévateur TPL est encore plus flexible grâce à ses accessoires pratiques. Même les points de levages les plus difficiles d'accès sur le véhicule peuvent être atteints à l'aide des extensions pivotentes interchangeables et facilement enfichables sur les bras porteurs. Il est également possible de lever les véhicules par le biais de fourches de roues en lieu et place des supports standards.
De plus, une multitude de moyens de support de charge sont disponibles pour les utilisations et véhicules différents.
n° d’article | TPL9000 | |
unité de levage | type de colonnes | 1 principale, 1 auxiliaire |
quantité de colonnes | 2 | |
support de charge | support de charge | 4 bras télescopiques, symétriques |
capacité | 9 t | |
longueur des bras télescopiques avant mini (mm) | 485 mm | |
longueur des bras télescopiques avant maxi (mm) | 1530 mm | |
longueur des bras télescopiques arrière mini (mm) | 485 mm | |
longueur des bras télescopiques arrière maxi (mm) | 1530 mm | |
distance longitudinale maxi des supports (mm) | 4460 mm | |
plateau de réception Ø | 120 mm | |
hauteur de levage | course de levage effective | 1900 mm |
hauteur de levage | 2050 mm | |
hauteur de réception, minimum (mm) | 150 mm | |
réglage en hauteur plateau de réception | 60 mm | |
hauteur maxi | 4400 mm | |
vitesse | temps de levage | 60 sec. |
temps de descente (sous charge) | 60 sec. | |
entraînement | type d'entraînement | électro-hydraulique |
moteur | courant alternatif | |
puissance du moteur par colonne (kW) | 2.2 KW | |
fourniture d’énergie | branchement électrique | 400V/3Ph+N+PE/50Hz |
fusible (A) | 16 A | |
communication | communication à radio, sans câble | |
opération | type d'opération | 1 unité de commande centrale |
commande | électronique | |
Softstart | X | |
réglage | synchronisation | soupapes proportionnelles continues |
sécurisation de charge | sécurisation de charge | hydraulique et mécanique |
dimensions | hauteur | 2500 mm |
passage | 2500 mm | |
poids | 1900 kg | |
classe de protection | IP54 | |
charge du sol | qualité du sol | C20/25, 200 mm au minimum |
traitement de surface | type de traitement de surface | revêtement par poudre |
couleur | orange RAL2004 / gris RAL7015 |
Si vous souhaitez un devis détaillé, nous serons heureux de recevoir votre demande. N'hésitez pas à utiliser le formulaire ci-dessous.
Vous recevrez une réponse de notre part prochainement.