L’outil alternatif au travail de carrosserie dans les domaines VL & PL :
L'outil indispensable et performant pour la chauffe mécanique VL :
En cliquant sur Charger des contenus externes, j'autorise le traitement de mes données par Youtube. Ce consentement peut être révoqué à tout moment avec effet pour l'avenir. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Protection des données.
| n° d’article | INDUCTOR-05 | |
| refroidissement | type de refroidissement | propylène glycol |
| entraînement | moteur | courant continu |
| puissance du moteur (kW) | 5 kW | |
| fourniture d’énergie | type de source d'énergie | branchement au secteur |
| branchement électrique | 230V/1Ph+N+PE/50Hz | |
| fusible (A) | 16 A | |
| fréquence du réseau | 15000 Hz | |
| longueur du câble de branchement | 8 m | |
| opération | commande | électronique |
| dimensions | longueur | 800 mm |
| largeur | 800 mm | |
| hauteur | 1280 mm | |
| poids | 53 kg | |
| traitement de surface | type de traitement de surface | thermolaquage |
| couleur | orange RAL2004 / gris RAL7015 |
Si vous souhaitez un devis détaillé, nous serons heureux de recevoir votre demande. N'hésitez pas à utiliser le formulaire ci-dessous.
Vous recevrez une réponse de notre part prochainement.